*** Washington State University Directory ***
From The Sports Network
Location: Pullman, Washington
Total Enrollment: 19,255
Founded: 1890
Nickname: Cougars
Colors: Crimson & Gray
Conference: Pacific 12 (North Division)
Stadium: Clarence D. Martin Stadium (33,522)
Surface: FieldTurf
Mascot: Butch T. Cougar
President: Elson S. Floyd
Athletic Director: Bill Moos
Head Coach: Mike Leach
Coaching and Team History
-------------------------
Year Coach Overall Bowl Games
---- ----- ------- ----------
1894 William Goodyear 1- 1
1895 Fred W. Waite 2- 0
1896 Robert A. Brodie 2-0-1
1897 Robert R. Gailey 2- 0
1898 Frank Shively 0-0-1
1899 Frank Shively 1- 1
1900 William Allen 4-0-1
1901 William Namack 4- 1
1902 William Allen 2- 3
1903 James N. Ashmore 3-3-2
1904 Everett M. Sweeley 2- 2
1905 Everett M. Sweeley 4- 4
1906 John R. Bender 6- 0
1907 John R. Bender 7- 1
1908 Walter Rheinschild 4-0-2
1909 William S. Kienholz 4- 1
1910 Oscar P. Osthoff 2- 3
1911 Oscar P. Osthoff 3- 3
1912 John R. Bender 2- 3
1913 John R. Bender 4- 4
1914 John R. Bender 2- 4
1915 William H. Dietz 7- 0 Rose (W) Brown, 14-0
1916 William H. Dietz 4- 2
1917 William H. Dietz 6-0-1
1918 Emory Alvord 1- 1
1919 Gus Welch 5- 2
1920 Gus Welch 5- 1
1921 Gus Welch 4-2-1
1922 Gus Welch 2- 5
1923 A.A. Exendine 2-4-1
1924 A.A. Exendine 1-5-2
1925 A.A. Exendine 3-4-1
1926 O.E. Hollingbery 6- 1
1927 O.E. Hollingbery 3-3-2
1928 O.E. Hollingbery 7- 3
1929 O.E. Hollingbery 10- 2
1930 O.E. Hollingbery 9- 1 Rose (L) Alabama, 24-0
1931 O.E. Hollingbery 6- 4
1932 O.E. Hollingbery 7-1-1
1933 O.E. Hollingbery 5-3-1
1934 O.E. Hollingbery 4-3-1
1935 O.E. Hollingbery 5-3-1
1936 O.E. Hollingbery 6-3-1
1937 O.E. Hollingbery 3-3-3
1938 O.E. Hollingbery 2- 8
1939 O.E. Hollingbery 4- 5
1940 O.E. Hollingbery 4-4-2
1941 O.E. Hollingbery 6- 4
1942 O.E. Hollingbery 6-2-2
1943 No team - World War II
1944 No team - World War II
1945 Phil Sarboe 6-2-1
1946 Phil Sarboe 1-6-1
1947 Phil Sarboe 3- 7
1948 Phil Sarboe 4-5-1
1949 Phil Sarboe 3- 6
1950 Forest Evasheki 4-3-2
1951 Forest Evasheki 7- 3
1952 Al Kircher 4- 6
1953 Al Kircher 4- 6
1954 Al Kircher 4- 6
1955 Al Kircher 1-7-2
1956 Jim Sutherland 3-6-1
1957 Jim Sutherland 6- 4
1958 Jim Sutherland 7- 3
1959 Jim Sutherland 6- 4
1960 Jim Sutherland 4-5-1
1961 Jim Sutherland 3- 7
1962 Jim Sutherland 5-4-1
1963 Jim Sutherland 3-6-1
1964 Bert Clark 3-6-1
1965 Bert Clark 7- 3
1966 Bert Clark 3- 7
1967 Bert Clark 2- 8
1968 Jim Sweeney 3-6-1
1969 Jim Sweeney 1- 9
1970 Jim Sweeney 1- 10
1971 Jim Sweeney 4- 7
1972 Jim Sweeney 7- 4
1973 Jim Sweeney 5- 6
1974 Jim Sweeney 2- 9
1975 Jim Sweeney 3- 8
1976 Jackie Sherrill 3- 8
1977 Warren Powers 7- 4
1978 Jim Walden 4-6-1
1979 Jim Walden 5- 6
1980 Jim Walden 4- 7
1981 Jim Walden 8-3-1 Holiday (L) BYU, 38-36
1982 Jim Walden 3-7-1
1983 Jim Walden 7- 4
1984 Jim Walden 6- 5
1985 Jim Walden 4- 7
1986 Jim Walden 3-7-1
1987 Dennis Erickson 3-7-1
1988 Dennis Erickson 9- 3 Aloha (W) Houston, 24-22
1989 Mike Price 6- 5
1990 Mike Price 3- 8
1991 Mike Price 4- 7
1992 Mike Price 9- 3 Copper (W) Utah, 31-28
1993 Mike Price 5- 6
1994 Mike Price 8- 4 Alamo (W) Baylor, 10-3
1995 Mike Price 3- 8
1996 Mike Price 5- 6
1997 Mike Price 10- 2 Rose (L) Michigan, 21-16
1998 Mike Price 3- 8
1999 Mike Price 3- 9
2000 Mike Price 4- 7
2001 Mike Price 10- 2 Sun (W) Purdue, 33-27
2002 Mike Price 10- 3 Rose (L) Oklahoma, 34-14
2003 Bill Doba 10- 3 Holiday (W) Texas, 28-20
2004 Bill Doba 5- 6
2005 Bill Doba 4- 7
2006 Bill Doba 6- 6
2007 Bill Doba 5- 7
2008 Paul Wulff 2- 11
2009 Paul Wulff 1- 11
2010 Paul Wulff 2- 10
2011 Paul Wulff 4- 8
2012 Mike Leach 3- 9
Overall Record: 504-521-46 (.492) Bowl Record: 6-4
Washington St Coaching Records
------------------------------
Years Name # of Years Won Lost Tie Pct.
----- ---- ---------- --- ---- --- ----
1894 William Goodyear 1 1 1 0 .500
1895 Fred Waite 1 2 0 0 1.000
1896 David A. Brodie 1 2 0 1 .833
1897 Robert R. Gailey 1 2 0 0 1.000
1898-99 Frank Shively 2 1 1 1 .500
1900,02 William Allen 2 6 3 1 .650
1901 William Namack 1 4 1 0 .800
1903 James N. Ashmore 1 3 3 2 .500
1904-05 Everett M. Sweeley 2 6 6 0 .500
1906-07,
12-14 John R. Bender 5 21 12 0 .636
1908 Walter Rheinschild 1 4 0 2 .833
1909 William Kienholz 1 4 1 0 .833
1910-11 Oscar P. Osthoff 2 5 6 0 .455
1915-17 William H. Dietz 3 17 2 1 .875
1918 Emory Alvord 1 1 1 0 .500
1919-22 Gus Welch 4 16 10 1 .611
1923-25 A.A. Exendine 3 6 13 4 .348
1926-42 O.E. Hollingbery 17 93 53 14 .625
1945-49 Phil Sarboe 5 17 26 3 .402
1950-51 Forest Evasheki 2 11 6 2 .632
1952-55 Al Kircher 4 13 25 2 .350
1956-63 Jim Sutherland 8 37 39 4 .488
1964-67 Bert Clark 4 15 24 1 .388
1968-75 Jim Sweeney 8 26 59 1 .340
1976 Jackie Sherrill 1 3 8 0 .390
1977 Warren Powers 1 7 4 0 .636
1978-86 Jim Walden 9 44 52 4 .460
1987-88 Dennis Erickson 2 12 10 1 .543
1989-2002 Mike Price 14 83 78 0 .515
2003-07 Bill Doba 5 30 29 0 .508
2008-11 Paul Wulff 4 9 40 0 .184
2012- Mike Leach 1 3 9 0 .250
12/17 11:54:58 ET

|